Curs valutar
07/09/2010
| Descrierea valutei | Curs BNR | |
|---|---|---|
| EURO (EUR) | 4.2762 | ![]() |
| DOLAR AMERICAN (USD) | 3.3168 | ![]() |
| FORINT MAGHIAR (HUF) | 1.5046 | ![]() |
| LIRĂ STERLINĂ (GBP) | 5.1050 | ![]() |
| FRANC ELVEŢIAN (CHF) | 3.2685 | ![]() |
| DOLAR AUSTRALIAN (AUD) | 3.0404 | ![]() |
| DOLAR CANADIAN (CAD) | 3.2013 | ![]() |
| COROANĂ DANEZĂ (DDK) | 0.5744 | ![]() |
| YEN JAPONEZ (JPY) | 3.9385 | ![]() |
| COROANĂ NORVEGIANĂ (NOK) | 0.5434 | ![]() |
| COROANĂ SUEDEZĂ (SEK) | 0.4415 | ![]() |


