Curs valutar
04/02/2012
| Descrierea valutei | Curs BNR | |
|---|---|---|
| EURO (EUR) | 4.3467 | ![]() |
| DOLAR AMERICAN (USD) | 3.2988 | ![]() |
| FORINT MAGHIAR (HUF) | 1.4936 | ![]() |
| LIRĂ STERLINĂ (GBP) | 5.2250 | ![]() |
| FRANC ELVEŢIAN (CHF) | 3.6071 | ![]() |
| DOLAR AUSTRALIAN (AUD) | 3.5328 | ![]() |
| DOLAR CANADIAN (CAD) | 3.3015 | ![]() |
| COROANĂ DANEZĂ (DDK) | 0.5848 | ![]() |
| YEN JAPONEZ (JPY) | 4.3266 | ![]() |
| COROANĂ NORVEGIANĂ (NOK) | 0.5678 | ![]() |
| COROANĂ SUEDEZĂ (SEK) | 0.4896 | ![]() |


